Наименование | Наружный диметр, мм | Марка стали | Цена руб./т |
Трубы нержавеющие бесшовные 133x5 | 133 | 12Х18Н10Т | 402 800 |
Трубы нержавеющие бесшовные 133x6 | 133 | 12Х18Н10Т | 402 800 |
Трубы нержавеющие бесшовные 140x20 | 140 | 12Х18Н10Т | 402 800 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x3 | 159 | AISI 321 | 368 880 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x4 | 159 | AISI 321 | 368 880 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x4.5 | 159 | 12Х18Н10Т | 402 800 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x5 | 159 | 12Х18Н10Т | 402 800 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x6 | 159 | 12Х18Н10Т | 392 200 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x6 | 159 | 12Х18Н10Т | 402 800 |
Трубы нержавеющие бесшовные 159x6 | 159 | AISI 321 | 368 880 |
Трубы нержавеющие бесшовные 168x6 | 168 | AISI 321 | 371 000 |
Трубы нержавеющие бесшовные 168x8 | 168 | AISI 321 | 371 000 |
Трубы нержавеющие бесшовные 194x10 | 194 | AISI 321 | 413 400 |
Трубы нержавеющие бесшовные 219x10 | 219 | 12Х18Н10Т | 397 500 |
Трубы нержавеющие бесшовные 219x10 | 219 | AISI 321 | 381 600 |
Трубы нержавеющие бесшовные 219x11 | 219 | 08Х18Н10Т | 487 600 |
Трубы нержавеющие бесшовные 219x6 | 219 | 12Х18Н10Т | 549 080 |
Трубы нержавеющие бесшовные 219x8 | 219 | AISI 321 | 371 000 |
Информация для заказа
- Цена: 451 000 руб./т