Профилированный и плоский лист оцинкованный | |||||
Наименование | Ширина профиля | Толщина, мм | вес м.п. | вес кв.м | Цена за 1 кв.м. |
С-8 | 1200 | 0,35 | 3,9 | 3,25 | 174,69 |
0,4 | 4,4 | 3,667 | 183,00 | ||
0,45 | 5,4 | 4,500 | 195,83 | ||
0,5 | 204,17 | ||||
0,55 | 5,9 | 4,917 | |||
0,65 | 6,9 | 5,750 | |||
0,7 | 7,4 | 6,167 | 279,17 | ||
МП-20 | 1150 | 0,35 | 3,9 | 3,391 | 182,29 |
0,4 | 4,4 | 3,826 | 191,3 | ||
0,45 | 5,4 | 4,696 | 204,35 | ||
0,5 | 213,04 | ||||
0,55 | 5,9 | 5,130 | |||
0,65 | 6,9 | 6,000 | |||
0,7 | 7,4 | 6,435 | 291,3 | ||
0,8 | 8,4 | 7,304 | |||
С-21 | 1051 | 0,35 | 3,9 | 3,711 | 199,46 |
0,4 | 4,4 | 4,186 | 209,32 | ||
0,45 | 5,4 | 5,138 | 223,6 | ||
0,5 | 233,11 | ||||
0,55 | 5,9 | 5,614 | |||
0,65 | 6,9 | 6,509 | |||
0,7 | 7,4 | 7,041 | 318,74 | ||
НС-35 | 1060 | 0,4 | 5,4 | 5,094 | 207,55 |
0,5 | 231,13 | ||||
0,55 | 5,9 | 5,566 | |||
0,65 | 6,9 | 6,413 | |||
0,7 | 7,4 | 6,981 | 316,04 | ||
0,8 | 8,4 | 7,925 | |||
0,9 | 9,3 | 8,774 | |||
МП-35 | 1076 | 0,45 | 5,4 | 5,019 | 244,78 |
0,5 | 258,15 | ||||
0,55 | 5,9 | 5,483 | 285,22 | ||
0,65 | 6,9 | 6,590 | 332,08 | ||
0,7 | 7,4 | 6,877 | 353,76 | ||
0,8 | 8,4 | 7,807 | 397,05 | ||
0,9 | 9,3 | 8,643 | 444,60 | ||
С-44 | 1047 | 0,45 | 5,4 | 5,019 | 251,55 |
0,5 | 265,30 | ||||
0,55 | 5,9 | 5,635 | 293,12 | ||
0,65 | 6,9 | 6,590 | 341,28 | ||
0,7 | 7,4 | 7,068 | 363,55 | ||
0,8 | 8,4 | 8,023 | 408,05 | ||
Н-60 | 902 | 0,55 | 5,9 | 6,541 | 340,24 |
0,65 | 6,9 | 7,650 | 396,14 | ||
0,7 | 7,4 | 8,204 | 422,00 | ||
0,8 | 8,4 | 9,313 | 473,65 | ||
0,9 | 9,3 | 10,310 | 530,35 | ||
1.0 | 10,3 | 11,419 | 580,78 | ||
Н-75 | 800 | 0,65 | 6,9 | 8,625 | 446,64 |
0,7 | 7,4 | 9,250 | 475,81 | ||
0,8 | 8,4 | 10,500 | 534,03 | ||
0,9 | 9,3 | 11,625 | 597,97 | ||
1.0 | 10,3 | 12,875 | 654,83 | ||
Н-114 | 807 | 0.8 | 8,4 | 13,003 | 592,42 |
0.9 | 9,3 | 14,396 | 669,27 | ||
1.0 | 10,3 | 15,944 | 731,08 | ||
Плоский лист* | 1250 | 0,35 | 3,9 | 3,120 | 167,70 |
0.4 | 4,4 | 3,520 | 193,27 | ||
0,45 | 5,4 | 4,320 | 210,70 | ||
0,5 | 222,21 | ||||
0,55 | 5,9 | 4,720 | 245,52 | ||
0,65 | 6,9 | 5,520 | 285,85 | ||
0,7 | 7,4 | 5,920 | 304,52 | ||
0,8 | 8,4 | 6,720 | 341,79 | ||
0,9 | 9,3 | 7,440 | 382,70 | ||
1.0 | 10,3 | 8,240 | 419,09 | ||
1,2 | 12,3 | 9,840 | 500,47 | ||
1,5 | 15,2 | 12,160 | 618,46 | ||
2.0 | 20,1 | 16,080 | 817,84 |
Информация для заказа
- Цена: 449 руб.